TBF 2016 Genel Klasman Erkekler

Info! Message content
Rank Player Name #1 #2 #3 #4 #5 Total
1 ONUR YILDIRIM 1 550 5 370 1 550 5 350 2 480 2300
2 MELİH ALİ DAĞAŞ 5 370 3 420 2 480 2 480 3 420 2170
3 SAKİ KANATLAR 9 330 2 480 17 300 1 550 7 320 1980
4 TOLGA YÜKSELİR 3 420 9 330 5 370 9 300 1 550 1970
5 CİHANGİR BARAN 2 480 3 420 17 300 7 320 13 280 1800
6 MEHMET BAKICI 9 330 5 370 17 300 3 420 5 350 1770
7 FERDİ ÖZDEMİR 33 275 5 370 3 420 4 380 9 300 1745
8 LEVENT KURTULUŞ 5 370 17 300 5 370 9 300 4 380 1720
9 ÖZGÜR UĞUZ 9 330 33 275 9 330 7 320 5 350 1605
10 MURAT TEKER 17 300 5 370 5 370 13 280 13 280 1600
11 VAHİT TİMUR EREN 5 370 9 330 17 300 13 280 9 300 1580
12 MURAT BÜYÜKYILMAZ 17 300 17 300 9 330 5 350 9 300 1580
13 YAĞMUR ARSLAN 3 420 65 200 17 300 9 300 7 320 1540
14 ÖZGÜR AKKURT 17 300 9 330 17 300 9 300 9 300 1530
15 TAHSİN KAPLAN 33 275 9 330 9 330 13 280 13 280 1495
16 SONER PARLAR 17 300 9 330 17 300 13 280 13 280 1490
17 NİYAZİ ŞİMŞEK 9 330 9 330 9 330 0 0 0 0 990
18 İBRAHİM MEST 5 370 17 300 17 300 0 0 0 0 970
19 EMRE ÇELİK 17 300 33 275 9 330 0 0 0 0 905
20 FERDAL KIVRAK 33 275 9 330 17 300 0 0 0 0 905
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905
22 EMRE YORULMAZ 17 300 97 180 3 420 0 0 0 0 900
23 YASİN KARTAL 9 330 9 330 49 230 0 0 0 0 890
24 RAŞİT SAYLAM 0 0 1 550 9 330 0 0 0 0 880
25 ONUR BAYKARA 17 300 33 275 17 300 0 0 0 0 875
26 ESAT KEKİK 33 275 17 300 33 275 0 0 0 0 850
27 ALİ BAYKARA 33 275 33 275 33 275 0 0 0 0 825
28 FEHMİ ERTÜRKMEN 9 330 33 275 65 200 0 0 0 0 805
29 KADİR KORKMAZ 49 230 17 300 33 275 0 0 0 0 805
30 ORKUN DEMİR 17 300 49 230 33 275 0 0 0 0 805
31 SÜLEYMAN KORKMAZ 33 275 17 300 49 230 0 0 0 0 805
32 NACİ DALGIÇ 49 230 33 275 17 300 0 0 0 0 805
33 MESUT AÇAN 33 275 49 230 17 300 0 0 0 0 805
34 SAİF İMAD MAHMOOD MAHMOOD 33 275 49 230 33 275 0 0 0 0 780
35 BARIŞ KAYACI 33 275 49 230 33 275 0 0 0 0 780
36 SERKAN YORULMAZLAR 17 300 65 200 33 275 0 0 0 0 775
37 ÖMER ERDEN 65 200 17 300 33 275 0 0 0 0 775
38 OYTUN GÜNGÖR 65 200 33 275 33 275 0 0 0 0 750
39 İSA ŞEN 33 275 33 275 65 200 0 0 0 0 750
40 BARIŞ GÜNGÖR 65 200 65 200 9 330 0 0 0 0 730
41 MOHANAD İMAD ALİ ALİ 65 200 17 300 49 230 0 0 0 0 730
42 OĞUZHAN CÜREBAL 49 230 33 275 65 200 0 0 0 0 705
43 ARİS ÇAKİRİS 49 230 65 200 33 275 0 0 0 0 705
44 MURAT ERTEN 65 200 65 200 17 300 0 0 0 0 700
45 OĞUZ DEĞİRMENCİ 65 200 17 300 65 200 0 0 0 0 700
46 MUTLU ZAFRAK 129 160 17 300 49 230 0 0 0 0 690
47 OMER AL DULAİMY 65 200 17 300 97 180 0 0 0 0 680
48 FATİH PARAN 97 180 17 300 65 200 0 0 0 0 680
49 ONUR KARATAŞ 65 200 65 200 33 275 0 0 0 0 675
50 ONUR ABDİK 0 0 17 300 5 370 0 0 0 0 670
51 MUSTAFA SAMİ AYDINALP 129 160 49 230 33 275 0 0 0 0 665
52 ÖMER SUVAK 17 300 97 180 97 180 0 0 0 0 660
53 DENİZ ÜNSAL 49 230 65 200 49 230 0 0 0 0 660
54 EROL AHMETOĞLU 97 180 33 275 65 200 0 0 0 0 655
55 FIRAT LEYLEK 97 180 49 230 49 230 0 0 0 0 640
56 HALİS AVÇİL 129 160 33 275 65 200 0 0 0 0 635
57 MURAT ZENCİR 65 200 65 200 49 230 0 0 0 0 630
58 CEMİL ENGİN TULUK 49 230 65 200 65 200 0 0 0 0 630
59 YAHYA GÖKSEL KIRCA 65 200 49 230 65 200 0 0 0 0 630
60 SONER BULUT 49 230 65 200 65 200 0 0 0 0 630
61 UĞUR ADALI 97 180 49 230 65 200 0 0 0 0 610
62 ABİDİN AÇAN 49 230 65 200 97 180 0 0 0 0 610
63 HAKKI ÇETİNKAYA 97 180 49 230 65 200 0 0 0 0 610
64 SERKAN ERDOĞAN 97 180 49 230 65 200 0 0 0 0 610
65 ENGİN UMUT SAKARYA 130 0 33 275 9 330 0 0 0 0 605
66 AKIN AKDAĞ 0 0 17 300 17 300 0 0 0 0 600
67 CANER BAYRAMOĞLU 0 0 17 300 17 300 0 0 0 0 600
68 AHMET EMRE TANRININKULU 65 200 65 200 65 200 0 0 0 0 600
69 İNANÇ TÜRKYILMAZ 97 180 65 200 65 200 0 0 0 0 580
70 ABDULLAH TOKSUN 97 180 65 200 65 200 0 0 0 0 580
71 AHMET KÜRŞAT GENÇOĞLU 97 180 65 200 65 200 0 0 0 0 580
72 NAİF KARTAL 97 180 65 200 65 200 0 0 0 0 580
73 CEM UÇLUOK 0 0 17 300 33 275 0 0 0 0 575
74 SEYİT BATTAL KARAMAN 129 160 97 180 49 230 0 0 0 0 570
75 DEVRİM UĞURLAR 129 160 49 230 97 180 0 0 0 0 570
76 CANTEKİN NAMDAR 97 180 97 180 65 200 0 0 0 0 560
77 SAIF MOHAMMED HUSSEIN AL-GBURI 0 0 33 275 33 275 0 0 0 0 550
78 OĞUZHAN ÇİMEN 129 160 97 180 65 200 0 0 0 0 540
79 SERDAR İSTANBULLU 97 180 97 180 97 180 0 0 0 0 540
80 MUHAMMED ÜNVER 97 180 97 180 97 180 0 0 0 0 540
81 HARUN ERBEY 0 0 49 230 33 275 0 0 0 0 505
82 MAHMUD ESAD UZUN 0 0 33 275 49 230 0 0 0 0 505
83 BİLAL HABEŞ 0 0 33 275 49 230 0 0 0 0 505
84 SİNAN VARLIK 0 0 65 200 33 275 0 0 0 0 475
85 MUSTAFA KULAKLI 0 0 49 230 49 230 0 0 0 0 460
86 RIZA KESEN 33 275 97 180 99 0 0 0 0 0 455
87 ÜMİT BALCI 130 0 65 200 49 230 0 0 0 0 430
88 HALİL EMRAH DOĞAN 0 0 49 230 65 200 0 0 0 0 430
89 UĞUR AYDIN 0 0 65 200 49 230 0 0 0 0 430
90 YUNUS EMRE GÜVEN 0 0 65 200 49 230 0 0 0 0 430
91 DHEYAA BASIM NAJI NAJI 0 0 49 230 65 200 0 0 0 0 430
92 MALİK KALE 0 0 65 200 49 230 0 0 0 0 430
93 ZİYA BEYAZ 0 0 49 230 97 180 0 0 0 0 410
94 HÜSEYİN MURAT IŞIK 0 0 65 200 65 200 0 0 0 0 400
95 ENVER GÖKHAN GÖKDUMAN 0 0 65 200 65 200 0 0 0 0 400
96 VELİ PIRLANTA 0 0 65 200 65 200 0 0 0 0 400
97 TANER TEKCAN 0 0 65 200 65 200 0 0 0 0 400
98 MEHMET ARİF ÖZKARA 130 0 65 200 65 200 0 0 0 0 400
99 ERCAN CÖMERT 0 0 97 180 65 200 0 0 0 0 380
100 CABBAR MURAT AYTEKİN 65 200 97 180 99 0 0 0 0 0 380
101 EMRE KARA 65 200 999 0 97 180 0 0 0 0 380
102 MEHMET HAKAN GÖRGÜN 0 0 65 200 97 180 0 0 0 0 380
103 DENİZHAN DOĞAN 0 0 65 200 97 180 0 0 0 0 380
104 AZIZ HUSEYNOV 0 0 97 180 65 200 0 0 0 0 380
105 TAYFUN GERDAN 130 0 65 200 97 180 0 0 0 0 380
106 BORA KARATAY 0 0 97 180 97 180 0 0 0 0 360
107 OĞUZ İNÇ 0 0 97 180 97 180 0 0 0 0 360
108 ALİ TOKMAK 130 0 97 180 97 180 0 0 0 0 360
109 ŞEVKİ KARAMAN 130 0 97 180 97 180 0 0 0 0 360
110 ADİL ERDEM ÖZELÇİ 9 330 0 0 0 0 0 0 0 0 330
111 UFUK KICIKOĞLU 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
112 SAMİ KÖYLÜ 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
113 ALİ QAYS ESSA AL-TOOB 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
114 ÜMİT UĞUR 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
115 SENAN ERTAN 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
116 ERHAN ALLALE 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
117 MURAT KABAK 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
118 FİKRET EMİR SEÇENER 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
119 DENİZ ÖZKAN 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
120 FURKAN BAYRAK 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
121 ATALAY AÇIK 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
122 İSMAİL AKATA 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
123 OĞUZHAN YILMAZ 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
124 ÜNAL PEKDEMİR 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
125 EMRAH TAÇ 0 0 999 0 49 230 0 0 0 0 230
126 ENVER GÖKDUMAN 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
127 ÇAĞATAY GÜLEÇ 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
128 GÖKHAN GÜZEL 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
129 GHAİTH WASFİ MAJEED ALEDRES 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
130 AHMET AKSOY 49 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
131 DİDAR KURTLAPA 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
132 SAAD GHAZİ FALIH FALIH 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
133 FİKRİ YILDIRIM 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
134 İLHAN GÜLEK 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
135 SAVAŞ BABACAN 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
136 ALİ ÖĞÜNÇ 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
137 MEHMET YILMAZ 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
138 MEHMET AHMETOĞLU 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
139 TANER AYDIN 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
140 BARAN KAYA 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
141 KARTAL CENGİZ ERKÖY 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
142 MUSTAFA BEKİR SUUD SAKINÇ 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
143 MUAMMER RAHMET 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
144 ALİ ŞAHİN TONGUR 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
145 MARWAN READ SADEQ 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
146 HACKED BY CYXNA - ACE 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
147 ÖZKAN KÜÇÜK 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
148 EVREN KAYA 0 0 65 200 99 0 0 0 0 0 200
149 MELİH AKSOY 65 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
150 SERHAT DENİZ 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
151 FURKAN BOTSALI 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
152 EJDER GÖK 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
153 HASAN ERGİN 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
154 İBRAHİM TİRYAKİ 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
155 AHMET MURAT USER 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
156 BARIŞ BAŞ 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
157 TUNCAY TEMİRKAYA 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
158 UMUT YASİN ACAR 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
159 ORHAN YÜKSEK 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
160 FEVZİ BARAN YILMAZ 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
161 SUAT ZAFER BOZTEPE 0 0 999 0 97 180 0 0 0 0 180
162 GÜROL ARAS 0 0 97 180 99 0 0 0 0 0 180
163 HASAN LEYLEK 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
164 EMRAH KILINÇ 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
165 MUSTAFA YALÇIN 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
166 SAMET KARADUMAN 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
167 MURAT TAHSİN KINAY 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
168 FATİH ATMACA 97 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
169 AHMET DEMİRCİ 0 0 97 180 99 0 0 0 0 0 180
170 NECMİ KAĞAN BATIR 0 0 999 0 97 180 0 0 0 0 180
171 BAHATTİN SALBAŞ 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
172 ABDULFETTAH KARA 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
173 ERDAL AKIN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
174 ERSAN ERCAN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
175 FARUK ÜLKÜ 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
176 MUSTAFA TORUN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
177 YUSUF ZEKERİYA GÜVEN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
178 TÜRKER DEMİRCAN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
179 İBRAHİM GÜVENER 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
180 İSMET BAĞCI 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
181 SAVAŞ GÜNEŞ 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
182 YAŞAR KENAN ERDOĞDU 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
183 FATİH ÖZEN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
184 KAZIM ÖMEROĞLU 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
185 GÜRAY ÖZBEK 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
186 HAMİT CAFERİ 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
187 ÜMİT ÖZKUL 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
188 GÖKHAN ERUZUN 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
189 CUMABEY GERMİ 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
190 BORA YÜZÜGÜZEL 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
191 NECMİ HATİPOĞLU 129 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
192 COŞKU KÖKE 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 BORA ERBAŞ 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 HAYRİ SEZEN 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 ÖZGÜR AYDIN 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 TOLGA BURHAN 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 SAVAŞ DEMİRCİ 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 CESUR KUBAT 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 YUNUS EMRE DUYSAK 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 FATİH MUTLU 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 GÖKER SANCAK 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 MUHLİS EMRE ÜNAL 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 NECMİ GÜRAY 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 OMAR MUNAF YOUNUS YOUNUS 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 SÜLEYMAN SOY 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 METİN GÜNBATTI 0 0 999 0 99 0 0 0 0 0 0

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error