TBF ERKEKLER GENEL KLASMAN 2023

Info! Message content
Rank Player Name #1 #2 #3 #4 #5 Total
1 RAŞİT SAYLAM 3 420 2 480 9 330 5 370 1 550 2150
2 SAMİ KÖYLÜ 33 275 3 420 1 550 1 550 9 330 2125
3 SAMET DEĞİRMENCİ 2 480 9 330 5 370 3 420 2 480 2080
4 ONUR YILDIRIM 17 300 1 550 3 420 5 370 5 370 2010
5 FERDİ ÖZDEMİR 5 370 5 370 9 330 2 480 3 420 1970
6 EMRE ÇELİK 1 550 9 330 5 370 9 330 5 370 1950
7 SAKİ KANATLAR 9 330 9 330 2 480 5 370 5 370 1880
8 KADİR KORKMAZ 33 275 3 420 5 370 3 420 9 330 1815
9 ÇETİN ASLAN 17 300 9 330 9 330 5 370 3 420 1750
10 MEHMET GELMEZ 9 330 9 330 17 300 13 300 5 370 1630
11 MUHAMMET RAŞİT ERDOĞMUŞ 9 330 17 300 5 370 9 330 13 300 1630
12 BARAN YILDIRIM 65 220 17 300 3 420 9 330 9 330 1600
13 ORÇUN KAPICIOĞLU 3 420 17 300 33 240 13 300 13 300 1560
14 CEM EROLTU 9 330 9 330 17 300 13 300 13 300 1560
15 TAHSİN KAPLAN 5 370 25 275 25 275 13 300 9 330 1550
16 MEHMET YAHYA KARADAŞ 17 300 5 370 33 240 9 330 13 300 1540
17 İSA ŞEN 9 330 25 275 17 300 0 0 0 0 905
18 OSMAN AÇIKGÖZ 33 275 9 330 17 300 0 0 0 0 905
19 CAN ŞEVKET ATASOY 17 300 25 275 17 300 0 0 0 0 875
20 FURKAN ŞAHİN 17 300 9 330 33 240 0 0 0 0 870
21 NİYAZİ ŞİMŞEK 5 370 33 240 33 240 0 0 0 0 850
22 CEM GÖVERÇİN 65 220 17 300 9 330 0 0 0 0 850
23 ERMAN SÜER 33 275 17 300 25 275 0 0 0 0 850
24 OĞUZHAN CÜREBAL 17 300 17 300 33 240 0 0 0 0 840
25 MAHİR TATLIPINAR 65 220 25 275 9 330 0 0 0 0 825
26 YALÇIN DEMİRÖZ 17 300 49 220 17 300 0 0 0 0 820
27 MESUT AÇAN 17 300 49 220 17 300 0 0 0 0 820
28 NAİL AKKOYUN 33 275 33 240 17 300 0 0 0 0 815
29 YASİN KARTAL 9 330 65 200 25 275 0 0 0 0 805
30 CESUR KUBAT 65 220 17 300 25 275 0 0 0 0 795
31 YUNUS EMRE GÜVEN 49 240 25 275 25 275 0 0 0 0 790
32 MURAT ERTEN 129 180 25 275 9 330 0 0 0 0 785
33 KAYHAN DURUKAN 17 300 25 275 49 210 0 0 0 0 785
34 EMİN ÇOKSÖYLER 17 300 33 240 33 240 0 0 0 0 780
35 KUDRET YILMAZ 33 275 49 220 25 275 0 0 0 0 770
36 SERKAN SARIDİKMEN 17 300 49 220 33 240 0 0 0 0 760
37 İLHAN OTAN TINAZ 65 220 65 200 9 330 0 0 0 0 750
38 AHMET KÖSELER 97 200 65 200 9 330 0 0 0 0 730
39 MURAT ZENCİR 49 240 33 240 33 240 0 0 0 0 720
40 MEHMET HAKTAN ŞEVİK 65 220 49 220 25 275 0 0 0 0 715
41 MUSTAFA KUNDUZ 33 275 65 200 33 240 0 0 0 0 715
42 CÜNEYT KUBAT 97 200 33 240 25 275 0 0 0 0 715
43 ANIL SÖNMEZ 33 275 65 200 33 240 0 0 0 0 715
44 SİNAN ÇEBİTÜRK 33 275 97 180 33 240 0 0 0 0 695
45 ONUR BAYKARA 65 220 49 220 33 240 0 0 0 0 680
46 MUSTAFA SÖYLER 49 240 65 200 33 240 0 0 0 0 680
47 SELİM SÖZEN 17 300 5 370 0 0 0 0 0 0 670
48 MEHMET EMİN MALKOÇ 49 240 49 220 49 210 0 0 0 0 670
49 MUSTAFA YÜRÜTÜM 49 240 49 220 49 210 0 0 0 0 670
50 ABDURRAHMAN NURİ 65 220 33 240 49 210 0 0 0 0 670
51 ÇAĞLAR GÜRBÜZ 33 275 97 180 49 210 0 0 0 0 665
52 EMEK DÜLGEROĞLU 97 200 49 220 33 240 0 0 0 0 660
53 SUAT DENİZ 129 180 33 240 33 240 0 0 0 0 660
54 ÖMER ERDEN 49 240 65 200 49 210 0 0 0 0 650
55 ERDOĞAN YILMAZ 49 240 65 200 49 210 0 0 0 0 650
56 SAVAŞ GÜNEŞ 49 240 65 200 49 210 0 0 0 0 650
57 UĞUR YILDIRIM 129 180 33 240 49 210 0 0 0 0 630
58 OYTUN GÜNGÖR 65 220 65 200 49 210 0 0 0 0 630
59 İLYAS ÖZDEMİR 97 200 49 220 49 210 0 0 0 0 630
60 EREN ARSLANER 49 240 5 370 0 0 0 0 0 0 610
61 FERHAT GÜL 65 220 97 180 49 210 0 0 0 0 610
62 CANER EREN 65 220 97 180 49 210 0 0 0 0 610
63 GÜRSEL DAĞCI 65 220 97 180 49 210 0 0 0 0 610
64 MURAT KARASAKAL 17 300 25 275 0 0 0 0 0 0 575
65 TEVFİK UFUK KICIKOĞLU 9 330 33 240 0 0 0 0 0 0 570
66 SERKAN YORULMAZLAR 17 300 49 220 0 0 0 0 0 0 520
67 TOLGA YÜKSELİR 65 220 17 300 0 0 0 0 0 0 520
68 UĞUR AYDIN 17 300 65 200 0 0 0 0 0 0 500
69 MURAT KABAK 17 300 65 200 0 0 0 0 0 0 500
70 MUSTAFA VOLKAN ÖZTÜRK 33 275 65 200 0 0 0 0 0 0 475
71 RIZA KESEN 65 220 33 240 0 0 0 0 0 0 460
72 NECMİ KAĞAN BATIR 65 220 33 240 0 0 0 0 0 0 460
73 ERDİ DEMİROĞLU 49 240 49 220 0 0 0 0 0 0 460
74 ENVER GÖKHAN GÖKDUMAN 33 275 97 180 0 0 0 0 0 0 455
75 ATALAY AÇIK 49 240 97 180 0 0 0 0 0 0 420
76 HÜSEYİN KOÇ 129 180 33 240 0 0 0 0 0 0 420
77 OSMAN DOĞAN 129 180 33 240 0 0 0 0 0 0 420
78 KARTAL CENGİZ ERKÖY 129 180 33 240 0 0 0 0 0 0 420
79 UĞUR ADALI 97 200 49 220 0 0 0 0 0 0 420
80 HAKKI ÇETİNKAYA 97 200 49 220 0 0 0 0 0 0 420
81 HİDAYET EKER 65 220 65 200 0 0 0 0 0 0 420
82 EMRAH YAŞAR 65 220 65 200 0 0 0 0 0 0 420
83 TAYFUR KOÇ 65 220 65 200 0 0 0 0 0 0 420
84 DENİZ UYANIK 65 220 65 200 0 0 0 0 0 0 420
85 BİLAL HABEŞ 65 220 65 200 0 0 0 0 0 0 420
86 MERTCAN DELİBAŞ 129 180 49 220 0 0 0 0 0 0 400
87 MUHAMMED ÜNVER 129 180 49 220 0 0 0 0 0 0 400
88 ULUKAN BAŞKAYNAK 65 220 97 180 0 0 0 0 0 0 400
89 ALKAN DEMİRALP 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
90 EROL AHMETOĞLU 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
91 MEHMET GÜREL 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
92 İSMAİL YILDIRIM 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
93 YASİN KAYA 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
94 ALİ UĞUR 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
95 ÜMİT BALCI 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
96 AHMET MİTHAT ÜNLÜ 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
97 Mustafa Baytekin 97 200 65 200 0 0 0 0 0 0 400
98 MURAT BAŞ 97 200 97 180 0 0 0 0 0 0 380
99 RİFAT BATUHAN AVCI 129 180 65 200 0 0 0 0 0 0 380
100 MEHMET DOĞUKAN ÖZBİRİNCİ 97 200 97 180 0 0 0 0 0 0 380
101 OĞUZHAN YILMAZ 97 200 97 180 0 0 0 0 0 0 380
102 NURİ ÇOBAN 129 180 65 200 0 0 0 0 0 0 380
103 MUSTAFA CAN ÇELEBİ 97 200 97 180 0 0 0 0 0 0 380
104 ZÜBEYİR BİNBAŞIOĞLU 129 180 65 200 0 0 0 0 0 0 380
105 SÜLEYMAN SOY 97 200 97 180 0 0 0 0 0 0 380
106 CANER YALÇINKAYA 129 180 65 200 0 0 0 0 0 0 380
107 ESAT KEKİK 5 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370
108 ORHAN BALİOĞLU 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
109 FATİH AKKOYUN 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
110 BARAN KAYA 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
111 EREN UZUNKAYA 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
112 TANER AYDIN 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
113 AHMET BERKİN DEMİRKOL 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
114 AHMET CAN AKŞAHİN 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
115 MEHMET ÇAYBAĞI 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
116 MEHMET BURSALI 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
117 HAKAN KILIÇ 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
118 CİHAN TEMUÇİN ÖZTÜRK 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
119 HASAN ÇUHACI 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
120 KEMAL DÖNMEZ 129 180 97 180 0 0 0 0 0 0 360
121 TANER BAHÇECİ 193 160 97 180 0 0 0 0 0 0 340
122 MURAT BÜYÜKYILMAZ 193 160 97 180 0 0 0 0 0 0 340
123 Osman Elmalı 193 160 97 180 0 0 0 0 0 0 340
124 MURAT GÜNEŞ 193 160 97 180 0 0 0 0 0 0 340
125 İBRAHİM VATANSEVER 9 330 0 0 0 0 0 0 0 0 330
126 FAHRİ DÜZKAYA 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
127 LOKMAN BOZKURT 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
128 HASAN ERGİN 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
129 KAAN EKİNCİ 33 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
130 MUSTAFA SAMİ AYDINALP 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
131 İSMAİL AKATA 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
132 AHMET DEMİRCİ 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
133 AZİZ KALAYCI 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
134 MUSTAFA YILDIZ 0 0 33 240 0 0 0 0 0 0 240
135 ATİLLA BEKCAN 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
136 HÜSEYİN KOÇ 0 0 0 0 33 240 0 0 0 0 240
137 ÇAĞDAŞ ERKAN 0 0 33 240 0 0 0 0 0 0 240
138 ENES ÜNVER 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
139 LEVENT KURTULUŞ 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
140 NACİ DALGIÇ 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
141 NASUH HAKKI ÇAKIR 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
142 NASUF VARDAR 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
143 ADİL ERDEM ÖZELÇİ 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
144 BURAK BOLLUCUOĞLU 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
145 BARIŞ ÇOŞKUN 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
146 BURAK TUNA 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
147 MEHMET GÜNAY 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
148 MURAT CAN BEDİR 65 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
149 ARDA BAYKARA 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
150 TÜMAY ŞENOĞLU 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
151 MUCAHİT ASLAN 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
152 ÖMERCAN ÖZDEMİR 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
153 FARUK ÜLKÜ 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
154 ALİ ŞAHİN TONGUR 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
155 ONUR ALP GÜÇER 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
156 HAKAN ARSLAN 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
157 VELİ YAVUZ 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
158 ÇAĞLAR IRMAK 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
159 AHMET FIRAT ÖLMEZ 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
160 OLCAY ZABUN 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
161 RAŞİT EMRE TUYGAR 0 0 65 200 0 0 0 0 0 0 200
162 ABDULFETTAH KARA 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
163 FIRAT KAYA 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
164 AYDIN MESCİOĞLU 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
165 BEKİR SAMİ KISAER 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
166 GÖKER SANCAK 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
167 BERAT AYDOĞAR 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
168 UMUT AVDAŞ 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
169 EMİRCAN SANCAK 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
170 MUHAMMET ÖZGÜR 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
171 REMZİ CİHAN ÖZŞEN 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
172 FEHMİ ERTÜRKMEN 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
173 VAHDET EMRE VARLIK 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
174 MEHMET YILMAZ 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
175 KUTLU KORAY 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
176 AHMET EMRE DERVİŞOĞLU 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
177 ÖMER KÖK 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
178 İSMAİL USLUCA 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
179 YUNUS EMRE ÖZTÜRK 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
180 AHMET ÇAM 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
181 BURAK CAN GÖRAY 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
182 CENGİZ GÜNEŞ 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
183 ADEM KARA 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
184 GÜRKAN SÖNMEZ 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
185 AHMET ADIYAMAN 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
186 MİRHAN AYDINALP 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
187 ABDULKADİR IŞINAY 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
188 AYKUT TAŞDEMİR 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
189 ENES DAĞ 129 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180
190 GÖKHAN TATAR 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
191 MEHMET YALÇIN 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
192 ÖMER TERZİOĞLU 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
193 TURGUT BİLİCİ 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
194 SUAT TABURLU 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
195 ÜNAL PEKDEMİR 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
196 MEHMET POLAT 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
197 ERKAN DURMAZ 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
198 ÖZGÜN EYLEM KARADAĞ 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
199 RAŞAD ALŞARAFI 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
200 EMRE AKTAŞ 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
201 MURAT YAĞCI 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
202 İSMAİL POLAT 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
203 MUSTAFA FIRAT 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
204 Erkut TIRAŞ 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
205 MUSTAFA ERKAN BİCEK 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
206 MURAT KAŞ 193 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
207 SAVAŞ DİKMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 UMUT YASİN ACAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 DENİZ KÜSMÜŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 AYTEKİN KARSLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 FERHAT KAZANÇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 ÜMİT SÜLÜN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 HALİL ERDOĞAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 MEHMET ALİ BAYRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 MUSTAFA YILDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 ERHAN TEMEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 ADEM KÜSMÜŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 ÖZER ÖZTÜRK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 SERTAÇ İNCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 YAŞAR ERBAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error