TBF 2019 GENEL KLASMAN ERKEKLER

Info! Message content
Rank Player Name #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
1 ONUR YILDIRIM 0 0 1 550 0 0 0 0 2 480 2 480 1510
2 SAMİ KÖYLÜ 0 0 5 370 0 0 0 0 1 550 1 550 1470
3 FERDİ ÖZDEMİR 0 0 2 480 0 0 0 0 5 370 5 370 1220
4 EMRE ÇELİK 0 0 3 420 0 0 0 0 9 330 3 420 1170
5 SAMET DEĞİRMENCİ 0 0 3 420 0 0 0 0 13 300 3 420 1140
6 MURAT TEKER 0 0 9 330 0 0 0 0 5 370 5 370 1070
7 GÖKHAN ERKOÇ 0 0 9 330 0 0 0 0 5 370 9 330 1030
8 CİHANGİR BARAN 0 0 5 370 0 0 0 0 9 330 9 330 1030
9 FERDAL KIVRAK 0 0 17 275 0 0 0 0 3 420 9 330 1025
10 İBRAHİM VATANSEVER 0 0 13 300 0 0 0 0 9 330 5 370 1000
11 ERDİ DEMİROĞLU 0 0 25 240 0 0 0 0 3 420 13 300 960
12 ESAT KEKİK 0 0 13 300 0 0 0 0 17 275 5 370 945
13 LEVENT KURTULUŞ 0 0 13 300 0 0 0 0 5 370 17 275 945
14 KADİR KORKMAZ 0 0 5 370 0 0 0 0 17 275 17 275 920
15 YASİN KARTAL 0 0 17 275 0 0 0 0 17 275 9 330 880
16 BİRCAN ÇAKIR 0 0 9 330 0 0 0 0 17 275 17 275 880
17 TUNCAY YAZANEL 0 0 13 300 0 0 0 0 17 275 17 275 850
18 CEM EROLTU 0 0 17 275 0 0 0 0 25 240 17 275 790
19 CEYHUN CAN 17 210 0 0 0 0 0 0 17 275 13 300 785
20 UĞUR AYDIN 0 0 25 240 0 0 0 0 13 300 25 240 780
21 ENVER GÖKHAN GÖKDUMAN 0 0 25 240 0 0 0 0 25 240 17 275 755
22 CESUR KUBAT 33 170 0 0 0 0 0 0 17 275 13 300 745
23 HARUN ERBEY 0 0 9 330 0 0 33 170 25 240 0 0 740
24 FAHRİ DÜZKAYA 0 0 17 275 17 210 0 0 0 0 25 240 725
25 İLHAN OTAN TINAZ 49 150 0 0 0 0 0 0 9 330 25 240 720
26 CEM UÇLUOK 33 170 0 0 0 0 0 0 25 240 17 275 685
27 AHMET CAN AKŞAHİN 25 190 0 0 0 0 0 0 25 240 25 240 670
28 NASRETTİN YILDIZ 0 0 17 275 25 190 25 190 0 0 0 0 655
29 MESUT AÇAN 65 130 0 0 0 0 0 0 25 240 17 275 645
30 ALİ BAYKARA 17 210 0 0 17 210 17 210 0 0 0 0 630
31 ONUR KARATAŞ 17 210 0 0 17 210 17 210 0 0 0 0 630
32 MURAT ZENCİR 25 190 0 0 0 0 65 130 13 300 0 0 620
33 MURAT BÜYÜKYILMAZ 25 190 0 0 25 190 0 0 0 0 25 240 620
34 SİNAN ÇEBİTÜRK 25 190 0 0 33 170 0 0 0 0 25 240 600
35 MURAT ERTEN 97 110 0 0 0 0 17 210 17 275 0 0 595
36 BORA ADAY 49 150 0 0 25 190 17 210 0 0 0 0 550
37 ADEM KARA 33 170 0 0 33 170 17 210 0 0 0 0 550
38 YUNUS EMRE GÜVEN 33 170 0 0 25 190 25 190 0 0 0 0 550
39 FURKAN ŞAHİN 65 130 0 0 33 170 0 0 0 0 25 240 540
40 MUHAMMED ÜNVER 97 110 0 0 0 0 25 190 25 240 0 0 540
41 MUHAMMED ENGİN NİRON 49 150 0 0 25 190 25 190 0 0 0 0 530
42 FİKRİ YILDIRIM 65 130 0 0 17 210 33 170 0 0 0 0 510
43 ARDA BAYKARA 65 130 0 0 33 170 17 210 0 0 0 0 510
44 ABDULVASİH BAYIN 17 210 0 0 49 150 49 150 0 0 0 0 510
45 MEHMET YAHYA KARADAŞ 65 130 0 0 17 210 33 170 0 0 0 0 510
46 FATİH ÖZEN 33 170 0 0 17 210 65 130 0 0 0 0 510
47 MUSTAFA SAMİ AYDINALP 65 130 0 0 25 190 25 190 0 0 0 0 510
48 İBRAHİM AGUŞLAR 33 170 0 0 17 210 97 110 0 0 0 0 490
49 YUNUS ÇOŞKUN 65 130 0 0 97 110 0 0 0 0 25 240 480
50 ibrahim kaygısız 0 0 0 0 0 0 33 170 13 300 0 0 470
51 EREN UZUNKAYA 97 110 0 0 49 150 17 210 0 0 0 0 470
52 MEHMET BAKICI 0 0 0 0 49 150 0 0 0 0 13 300 450
53 GÜRKAN SÖNMEZ 97 110 0 0 33 170 33 170 0 0 0 0 450
54 TUNCAY ARSLAN 97 110 0 0 33 170 33 170 0 0 0 0 450
55 AHMET AKSOY 33 170 0 0 49 150 65 130 0 0 0 0 450
56 SEMİH TOKSOY 65 130 0 0 33 170 49 150 0 0 0 0 450
57 ORKUN DEMİR 49 150 0 0 49 150 49 150 0 0 0 0 450
58 İBRAHİM TİRYAKİ 65 130 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 430
59 FEHMİ ERTÜRKMEN 65 130 0 0 33 170 65 130 0 0 0 0 430
60 CANER EREN 97 110 0 0 33 170 49 150 0 0 0 0 430
61 YALÇIN DEMİRÖZ 129 90 0 0 49 150 33 170 0 0 0 0 410
62 ABİDİN AÇAN 65 130 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 410
63 ALKAN DEMİRALP 65 130 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 410
64 VAHDET EMRE VARLIK 65 130 0 0 49 150 65 130 0 0 0 0 410
65 ANIL SÖNMEZ 0 0 0 0 25 190 17 210 0 0 0 0 400
66 AHMET EMRE TANRININKULU 97 110 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 390
67 NAİL AKKOYUN 97 110 0 0 49 150 65 130 0 0 0 0 390
68 HAKAN DUMAN 129 90 0 0 49 150 49 150 0 0 0 0 390
69 MEHMET YILMAZ 97 110 0 0 49 150 65 130 0 0 0 0 390
70 ÖMER ERDEN 129 90 0 0 49 150 49 150 0 0 0 0 390
71 MUSTAFA FIRAT 97 110 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 390
72 RAŞİT SAYLAM 0 0 5 370 0 0 0 0 0 0 0 0 370
73 FATİH ATMACA 129 90 0 0 97 110 33 170 0 0 0 0 370
74 OĞUZHAN TUNÇDEMİR 97 110 0 0 97 110 49 150 0 0 0 0 370
75 SAVAŞ GÜNEŞ 0 0 0 0 17 210 49 150 0 0 0 0 360
76 LATİF ÇANDIR 0 0 0 0 33 170 25 190 0 0 0 0 360
77 SÜLEYMAN ÖZEN 129 90 0 0 97 110 49 150 0 0 0 0 350
78 ALİ UĞUR 97 110 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 350
79 ÖMER SUVAK 0 0 0 0 49 150 25 190 0 0 0 0 340
80 HASAN ERGİN 0 0 0 0 33 170 33 170 0 0 0 0 340
81 EROL AHMETOĞLU 129 90 0 0 65 130 97 110 0 0 0 0 330
82 KERİM CAN LENGER 17 210 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 320
83 HAKAN AKTAŞ 0 0 0 0 25 190 65 130 0 0 0 0 320
84 NURİ ÇOBAN 129 90 0 0 97 110 97 110 0 0 0 0 310
85 HAMDİ ONUR PEKİŞTİREN 25 190 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 300
86 TANER AYDIN 0 0 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 300
87 BURAK BOLLUCUOĞLU 0 0 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 300
88 HÜSEYİN KUCAK 65 130 0 0 33 170 0 0 0 0 0 0 300
89 SERKAN YORULMAZLAR 33 170 0 0 65 130 0 0 0 0 0 0 300
90 FATİH DÖNMEZ 0 0 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 300
91 AHMET DEMİRCİ 0 0 0 0 33 170 65 130 0 0 0 0 300
92 İSMAİL AKATA 65 130 0 0 33 170 0 0 0 0 0 0 300
93 KAAN EKİNCİ 0 0 0 0 33 170 65 130 0 0 0 0 300
94 RUHİ CAN OKURLAR 0 0 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 300
95 ÖZKAN AKSU 0 0 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 300
96 HÜSEYİN KOÇ 0 0 0 0 65 130 33 170 0 0 0 0 300
97 ARSEN BARET YASTANGAÇBAŞ 33 170 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 280
98 HALİL İBRAHİM YAZMEN 65 130 0 0 49 150 0 0 0 0 0 0 280
99 MUSTAFA SAĞINDIK 0 0 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 280
100 EROL SARI 0 0 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 280
101 HASAN TAHSİN İÇİRGEN 0 0 0 0 65 130 49 150 0 0 0 0 280
102 BERKE TAŞKIRAN 0 0 0 0 49 150 65 130 0 0 0 0 280
103 SELİM SÖZEN 0 0 17 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
104 OĞUZHAN CÜREBAL 0 0 17 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
105 ALİ ŞAHİN TONGUR 0 0 17 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
106 Mustafa Baytekin 0 0 0 0 49 150 97 110 0 0 0 0 260
107 OSMAN AK 49 150 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 260
108 MEHMET GÜVENEK 49 150 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 260
109 AHMET MURAT USER 0 0 0 0 49 150 97 110 0 0 0 0 260
110 MEHMET GÜNAY 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
111 KAYHAN DURUKAN 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
112 AHMET EMRE DERVİŞOĞLU 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
113 MEHMET EDEMEN 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
114 KADİR IŞIK 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
115 HAMİT CAFERİ 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
116 SERDAR İSTANBULLU 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
117 ÖZGÜR ONGUN 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
118 MURAT KİREMİTÇİ 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
119 YUNUS ERKAN 0 0 0 0 65 130 65 130 0 0 0 0 260
120 İSA ŞEN 0 0 25 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
121 NECMİ KAĞAN BATIR 0 0 25 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
122 ÖZER ÖZTÜRK 0 0 25 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
123 NİYAZİ ŞİMŞEK 0 0 25 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
124 CEMAL AK 97 110 0 0 65 130 0 0 0 0 0 0 240
125 EŞREF AVCI 0 0 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 240
126 ARDA ILDIZ 0 0 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 240
127 YUSUF ÖZDEMİR 0 0 0 0 65 130 97 110 0 0 0 0 240
128 KAAN AYTEKİN 0 0 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 240
129 FERHAT KAZANÇ 0 0 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 240
130 ÖMER AKTAŞ 0 0 0 0 65 130 97 110 0 0 0 0 240
131 İDRİS SOSAN 0 0 0 0 65 130 97 110 0 0 0 0 240
132 ORHAN YÜKSEK 0 0 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 240
133 VAHİT TİMUR EREN 0 0 0 0 97 110 65 130 0 0 0 0 240
134 MEHMET EMİN KAYA 0 0 0 0 97 110 97 110 0 0 0 0 220
135 Erkut TIRAŞ 0 0 0 0 97 110 97 110 0 0 0 0 220
136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
137 LOKMAN BOZKURT 17 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
138 ŞEVKET ÖZTAŞ 17 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
139 CAN ŞEVKET ATASOY 25 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
140 BARIŞ COŞKUN 0 0 0 0 0 0 25 190 0 0 0 0 190
141 CEM GÖVERÇİN 25 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
142 HACKED BY CYXNA - ACE 25 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
143 ERKAN TÜYLÜ 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
144 MUHİTTİN DEMİRKAPI 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
145 SERKAN AY 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
146 RIZA KESEN 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
147 MUSTAFA ÖZDEMİR 0 0 0 0 33 170 0 0 0 0 0 0 170
148 GÖKHAN İPTEŞ 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
149 HALİL TİRYAKİ 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
150 NACİ DALGIÇ 33 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
151 İLHAN GÜLEK 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
152 İSMAİL YILDIZ 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
153 İSMAİL OZAN SERT 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
154 HÜSEYİN ONAY 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
155 CEM DURUKAN 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
156 BEKİR SAFA YAHŞİ 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
157 İBRAHİM MEST 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
158 MEHMET AKİF ŞENKAYA 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
159 HÜSEYİN YETİŞİR 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
160 İLHAN ÖZDEMİR 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
161 ÇAĞATAY GÜLEÇ 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
162 FATİH SARCIHAN 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
163 ÜMİT BALCI 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
164 MUSTAFA BEKİR SUUD SAKINÇ 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
165 FIRAT KAYA 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
166 ENES ÜNVER 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
167 YAŞAR MEŞE 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
168 FATİH AKKOYUN 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
169 AZİZ ÖLÇER 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
170 ABDULHAMİD BOSTANCI 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
171 ERDAL AKIN 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
172 EMRAH KILINÇ 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
173 ABDULFETTAH KARA 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
174 YUSUF ZEKERİYA GÜVEN 0 0 0 0 65 130 0 0 0 0 0 0 130
175 YUNUS EMRE ÖZTÜRK 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
176 RECEP ÇOBAN 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
177 MUHAMMED BİLAL TOSUNOĞLU 65 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
178 KADİR YAZMEN 0 0 0 0 65 130 0 0 0 0 0 0 130
179 ÖZGÜR AKKURT 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
180 Alaattin Dayan 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
181 AHMET FIRAT ÖLMEZ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
182 TEVFİK UFUK KICIKOĞLU 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
183 AHMET FARUK KİRAZ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
184 MURAT TAHSİN KINAY 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
185 İLYAS KARADEMİR 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
186 AHMET YILDIZ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
187 SEDAT GÜLLÜ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
188 DOĞAN BATMAZ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
189 ERDOĞAN YILMAZ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
190 HARUN YAĞICI 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
191 MURAT NURİ ÇETİN 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
192 HALİL UYAR 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
193 UTKU ESER 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
194 METİN MACİT ŞEKER 0 0 0 0 0 0 97 110 0 0 0 0 110
195 ABDULLAH BOZATLI 0 0 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 110
196 OSMAN TEKBAŞ 97 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
197 EROL ÖZEN 0 0 0 0 97 110 0 0 0 0 0 0 110
198 YUNUS DENİZ ODABAŞ 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
199 ÇAĞLAR DİLMAÇ 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
200 SELİM KAYA 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
201 KENAN EROL 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
202 YÜCEL KOCATEPE 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
203 MUSTAFA BURAK AKYIL 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
204 MUSTAFA TAYFUN ÇAKIR 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
205 KAAN KESKİN 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
206 UMUT YASİN ACAR 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
207 İLHAN KARABAŞ 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
208 GÖKER SANCAK 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
209 MERTCAN DELİBAŞ 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
210 ilker zeki 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
211 SAMİ İDRİZOĞLU 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
212 MUSTAFA ALTINER 129 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
213 MEHMET KURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 ALİ TAŞKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 ERDAL KAYMAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 ÇAĞKAN CEM ÖZEKLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 MEHMET ARİF ÖZKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 TOLGA YÜKSELİR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 OYTUN GÜNGÖR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 HARUN ONAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 CAN ALİ ÖĞÜNÇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 KARTAL CENGİZ ERKÖY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 VELİ PIRLANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error