TBF ERKEKLER GENEL KLASMAN 2021

Info! Message content
Rank Player Name #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
1 SAKİ KANATLAR 0 0 3 420 0 0 3 420 0 0 1 550 1390
2 SAMİ KÖYLÜ 0 0 1 550 0 0 5 370 0 0 9 330 1250
3 LEVENT KURTULUŞ 0 0 5 370 0 0 9 330 0 0 2 480 1180
4 KADİR KORKMAZ 0 0 2 480 0 0 9 330 0 0 9 330 1140
5 MURAT TEKER 0 0 3 420 0 0 17 300 0 0 3 420 1140
6 EMRE ÇELİK 0 0 5 370 0 0 3 420 0 0 17 300 1090
7 İBRAHİM VATANSEVER 0 0 5 370 0 0 17 300 0 0 3 420 1090
8 TAHSİN KAPLAN 0 0 9 330 0 0 5 370 0 0 9 330 1030
9 SAMET DEĞİRMENCİ 0 0 5 370 0 0 9 330 0 0 9 330 1030
10 MEHMET BAKICI 0 0 9 330 0 0 5 370 0 0 9 330 1030
11 OSMAN AÇIKGÖZ 0 0 25 275 0 0 17 300 0 0 5 370 945
12 CESUR KUBAT 0 0 9 330 0 0 9 330 0 0 25 275 935
13 BARAN YILDIRIM 0 0 17 300 0 0 9 330 0 0 17 300 930
14 ONUR BAYKARA 0 0 17 300 0 0 17 300 0 0 9 330 930
15 YASİN KARTAL 0 0 17 300 0 0 17 300 0 0 9 330 930
16 SELİM SÖZEN 0 0 25 275 0 0 25 275 0 0 5 370 920
17 NİYAZİ ŞİMŞEK 0 0 17 300 0 0 33 240 0 0 5 370 910
18 UĞUR AYDIN 0 0 9 330 0 0 25 275 0 0 17 300 905
19 FERDAL KIVRAK 0 0 9 330 0 0 25 275 0 0 25 275 880
20 CAN ŞEVKET ATASOY 0 0 25 275 0 0 17 300 0 0 17 300 875
21 MUHİTTİN DEMİRKAPI 0 0 9 330 0 0 17 300 0 0 33 240 870
22 ONUR YILDIRIM 0 0 0 0 0 0 1 550 0 0 17 300 850
23 FERDİ ÖZDEMİR 0 0 33 240 0 0 9 330 0 0 25 275 845
24 HARUN ERBEY 0 0 33 240 0 0 9 330 0 0 25 275 845
25 CEM UÇLUOK 0 0 9 330 0 0 25 275 0 0 33 240 845
26 ERENCAN GÖKCEN 0 0 25 275 0 0 33 240 0 0 17 300 815
27 CEM EROLTU 0 0 17 300 0 0 25 275 0 0 33 240 815
28 MESUT AÇAN 0 0 25 275 0 0 17 300 0 0 33 240 815
29 ERKAN TÜYLÜ 0 0 9 330 0 0 33 240 0 0 33 240 810
30 ENVER GÖKHAN GÖKDUMAN 0 0 25 275 0 0 33 240 0 0 25 275 790
31 İSA ŞEN 0 0 17 300 0 0 33 240 0 0 33 240 780
32 SONER PARLAR 0 0 17 300 0 0 33 240 0 0 33 240 780
33 İLHAN OTAN TINAZ 0 0 0 0 0 0 2 480 0 0 25 275 755
34 ARSEN BARET YASTANGAÇBAŞ 0 0 33 240 0 0 33 240 0 0 25 275 755
35 ERDİ DEMİROĞLU 0 0 48 0 0 0 5 370 0 0 5 370 740
36 MURAT BÜYÜKYILMAZ 0 0 33 240 49 170 0 0 0 0 9 330 740
37 MEHMET YAHYA KARADAŞ 0 0 33 240 0 0 33 240 0 0 33 240 720
38 KAYHAN DURUKAN 0 0 33 240 0 0 25 275 33 190 0 0 705
39 ÇAĞKAN CEM ÖZEKLİ 25 210 0 0 0 0 33 240 0 0 33 240 690
40 YUNUS ÇOŞKUN 0 0 33 240 25 210 0 0 0 0 33 240 690
41 LOKMAN BOZKURT 0 0 33 240 0 0 33 240 33 190 0 0 670
42 EMİN ÇOKSÖYLER 33 190 0 0 33 190 0 0 0 0 25 275 655
43 MEHMET GELMEZ 0 0 33 240 0 0 33 240 49 170 0 0 650
44 CANER EREN 97 130 0 0 0 0 25 275 0 0 33 240 645
45 ÇETİN ASLAN 0 0 0 0 0 0 9 330 0 0 17 300 630
46 ERMAN SÜER 97 130 0 0 33 190 0 0 0 0 17 300 620
47 NACİ DALGIÇ 97 130 0 0 0 0 33 240 0 0 33 240 610
48 ORKUN DEMİR 25 210 0 0 25 210 0 0 33 190 0 0 610
49 ADEM KARA 25 210 0 0 33 190 0 0 25 210 0 0 610
50 ABDURRAHMAN NURİ 0 0 33 240 65 150 0 0 25 210 0 0 600
51 AHMET EMRE DERVİŞOĞLU 97 130 0 0 25 210 0 0 0 0 33 240 580
52 İLHAN ÖZDEMİR 33 190 0 0 65 150 0 0 0 0 33 240 580
53 MUHAMMED ÜNVER 25 210 0 0 33 190 0 0 49 170 0 0 570
54 VAHDET EMRE VARLIK 65 150 0 0 25 210 0 0 25 210 0 0 570
55 KERİM CAN LENGER 25 210 0 0 33 190 0 0 49 170 0 0 570
56 GÜRKAN SÖNMEZ 0 0 33 240 97 130 0 0 33 190 0 0 560
57 OYTUN GÜNGÖR 33 190 0 0 97 130 0 0 0 0 33 240 560
58 KUDRET YILMAZ 65 150 0 0 0 0 33 240 49 170 0 0 560
59 BARIŞ BAŞ 65 150 0 0 25 210 0 0 33 190 0 0 550
60 KORAY YÜKSEL 65 150 0 0 33 190 0 0 25 210 0 0 550
61 AHMET AKSOY 65 150 0 0 25 210 0 0 33 190 0 0 550
62 NAİL AKKOYUN 49 170 0 0 65 150 0 0 25 210 0 0 530
63 ALKAN DEMİRALP 129 110 0 0 25 210 0 0 25 210 0 0 530
64 KAAN EKİNCİ 33 190 0 0 65 150 0 0 33 190 0 0 530
65 UMUT YILDIRIM 33 190 0 0 97 130 0 0 33 190 0 0 510
66 SUAT DENİZ 33 190 0 0 65 150 0 0 49 170 0 0 510
67 AHMET MİTHAT ÜNLÜ 49 170 0 0 65 150 0 0 33 190 0 0 510
68 UTKU ESER 97 130 0 0 33 190 0 0 49 170 0 0 490
69 AYKUT TAŞDEMİR 33 190 0 0 97 130 0 0 49 170 0 0 490
70 MURAT ZENCİR 25 210 0 0 0 0 25 275 0 0 0 0 485
71 SEMİH TOKSOY 65 150 0 0 97 130 0 0 33 190 0 0 470
72 MUSTAFA FIRAT 97 130 0 0 49 170 0 0 49 170 0 0 470
73 ABİDİN AÇAN 49 170 0 0 97 130 0 0 49 170 0 0 470
74 MUHAMMET ÖZGÜR 97 130 0 0 49 170 0 0 49 170 0 0 470
75 EROL SARI 129 110 0 0 65 150 0 0 33 190 0 0 450
76 FATİH MUTLU 65 150 0 0 97 130 0 0 49 170 0 0 450
77 FAHRİ DÜZKAYA 0 0 0 0 0 0 33 240 33 190 0 0 430
78 ARİS ÇAKİRİS 0 0 0 0 0 0 33 240 33 190 0 0 430
79 SİNAN ÇEBİTÜRK 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 33 240 410
80 METE ALP MARANGOZ 129 110 0 0 97 130 0 0 49 170 0 0 410
81 FEHMİ ERTÜRKMEN 33 190 0 0 25 210 0 0 0 0 0 0 400
82 AHMET KÖSELER 0 0 0 0 33 190 0 0 33 190 0 0 380
83 MUCAHİT ASLAN 0 0 0 0 33 190 0 0 33 190 0 0 380
84 FURKAN ŞAHİN 0 0 48 0 65 150 0 0 25 210 0 0 360
85 TUNCAY ARSLAN 49 170 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 360
86 ÖMER ERDEN 0 0 0 0 49 170 0 0 33 190 0 0 360
87 NECMİ KAĞAN BATIR 33 190 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 340
88 SİNAN ÇOBAN 33 190 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 340
89 SAVAŞ GÜNEŞ 33 190 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 340
90 HÜSEYİN KOÇ 33 190 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 340
91 SEYFULLAH ÇINAR 0 0 0 0 49 170 0 0 49 170 0 0 340
92 MEHMET YILMAZ 49 170 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 320
93 ONUR KARATAŞ 49 170 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 320
94 ATİLLA BEKCAN 49 170 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 320
95 MUSTAFA SAĞINDIK 49 170 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 320
96 Alaattin Dayan 65 150 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 320
97 MUSTAFA SAMİ AYDINALP 0 0 17 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300
98 ÜNAL PEKDEMİR 97 130 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 300
99 KADİR YAZMEN 97 130 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 300
100 TAHA HÜSEYİN DURU 49 170 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 300
101 EROL AHMETOĞLU 0 0 0 0 97 130 0 0 49 170 0 0 300
102 ALİ BAYKARA 65 150 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 300
103 AHMET EFE ARSLAN 65 150 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 300
104 OSMAN AK 65 150 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 300
105 ERDOĞAN YILMAZ 65 150 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 300
106 BERAT AYDOĞAR 65 150 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 280
107 OĞUZHAN TUNÇDEMİR 65 150 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 280
108 ŞEVKET ÖZTAŞ 0 0 25 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
109 YUNUS EMRE ÖZTÜRK 0 0 25 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275
110 ARDA ILDIZ 129 110 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 260
111 İLYAS ÖZDEMİR 129 110 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 260
112 Mustafa Baytekin 97 130 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 260
113 SERTAÇ İNCE 0 0 33 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
114 NASRETTİN YILDIZ 0 0 33 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
115 MAHSUN AYTEKİN 0 0 33 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240
116 Erkut TIRAŞ 129 110 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 240
117 KUTLU KORAY 129 110 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 240
118 SEYLAN BAŞOK 129 110 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 240
119 CEM DURUKAN 25 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
120 HÜSEYİN KUCAK 25 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
121 MEHMET GÜREL 0 0 0 0 0 0 0 0 25 210 0 0 210
122 DENİZ ÜNSAL 33 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
123 KADİR IŞIK 33 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
124 CİHANGİR BARAN 33 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
125 MURAT KARASAKAL 0 0 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 190
126 TOLGA YÜKSELİR 0 0 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 190
127 EREN ARSLANER 0 0 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 190
128 OĞUZHAN YILMAZ 0 0 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 190
129 AHMET DEMİRCİ 0 0 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 190
130 İSMAİL AKATA 0 0 0 0 33 190 0 0 0 0 0 0 190
131 MEHMET FIRAT TÜRKMEN 33 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
132 GÖKER SANCAK 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
133 RIZA DEVİRGEN 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
134 BURAK BOLLUCUOĞLU 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
135 İSMAİL TEMİRKAYA 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
136 MURAT GÜNEŞ 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
137 BORA ADAY 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
138 FURKAN SAYIN 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
139 MAHİR TATLIPINAR 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
140 SERDAR İSTANBULLU 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
141 TAYFUR KOÇ 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
142 MEHMET GÜREL 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
143 TUNCAY ARSLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 49 170 0 0 170
144 KARTAL CENGİZ ERKÖY 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
145 OLGUN YILMAZ 0 0 0 0 49 170 0 0 0 0 0 0 170
146 FIRAT KAYA 49 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
147 MEHMET YILMAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 49 170 0 0 170
148 MUSTAFA ÖZDEMİR 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
149 AHMET EMRE TANRININKULU 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
150 CİHAN ELİDAR 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
151 CEMAL AK 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
152 AHMET DEMİRCİ 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
153 DENIZ UYANIK 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
154 YAŞAR MEŞE 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
155 EMRE TOPAKTAŞ 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
156 AHMET BERKİN DEMİRKOL 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
157 ÖMER ESMER 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
158 MUHAMMET FURKAN AKBAŞ 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
159 MUSTAFA ÖZDEMİR 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
160 FERHAT KAZANÇ 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
161 ATEŞ BORA DURU 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
162 MURAT KİREMİTÇİ 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
163 ANIL SÖNMEZ 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
164 HİDAYET EKER 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
165 AHMET FIRAT ÖLMEZ 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
166 UMUT YASİN ACAR 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
167 NURİ ÇOBAN 65 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
168 RECEP ÇOBAN 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
169 HASAN TAHSİN İÇİRGEN 0 0 0 0 65 150 0 0 0 0 0 0 150
170 SELİM KAYA 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
171 İBRAHİM METE ÇETİN 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
172 YUNUS EMRE GÜVEN 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
173 ABDULFETTAH KARA 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
174 Orçun Ataman 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
175 CENGİZ ZİYA ERPUL 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
176 MEHMET EMİN MALKOÇ 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
177 BEKİR ACAR 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
178 HALİS AVÇİL 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
179 MEHMET GÜNAY 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
180 METİN SÖYLEMEZ 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
181 AKIN ÖZKAN 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
182 DENİZ UYANIK 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
183 KEREM TÜRE 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
184 MEHMET ALİ BAYRAM 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
185 SEDAT AYYILDIZ 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
186 AHMET ÇAM 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
187 MELİH ALİ DAĞAŞ 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
188 MURAT KABAK 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
189 TANER BAHÇECİ 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
190 BURAK TUNA 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
191 UĞUR YILDIRIM 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
192 HASAN ÇUHACI 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
193 MUSTAFA SARIKAYA 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
194 EŞREF AVCI 97 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
195 Osman Elmalı 0 0 0 0 97 130 0 0 0 0 0 0 130
196 MUSTAFA BEKİR SUUD SAKINÇ 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
197 HALİL İBRAHİM YAZMEN 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
198 OLCAY ZABUN 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
199 FATİH KESGİN 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
200 RAMAZAN ÇOBAN 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
201 HAKAN DURGUN 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
202 CEMAL DEMİRYÜREK 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
203 DENİZ KÜSMÜŞ 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
204 FEVZİ SÜRGİT 129 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 MEHMET GÜVENEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 TURGAY ŞİBLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 SERKAN YORULMAZLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 ABDULVASİH BAYIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 AHMET FIRAT ÖLMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 EGE ACAR ALP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 YALÇIN DEMİRÖZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 HAKAN ARSLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 ONUR ALP GÜÇER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 ALİ ŞAHİN TONGUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 LATİF ÇANDIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 HALİL ERDOĞAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 RAŞİT SAYLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 MEHMET ARİF ÖZKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 ABDULLAH BOZATLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 NECATİ KÖSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 HALİM DORUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 CEYHUN CAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 NECMİ GÜRAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 YAŞAR KENAN ERDOĞDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error