T.B.F. 2026/ 1. ETAP/ 10 TOP - ERKEK
Matches
T.B.F. 2026/ 1. ETAP/ 10 TOP - ERKEK
INITIAL ROUND
NoTableDateMatch
A001 N.S
F.Özdemir
0 (7) 0
Bye
A002 10.02 09:30
E.YurtoÄŸlu
0 (7) 0
A.Ada
A003 10.02 09:30
Ç.Büyükyilmaz
0 (7) 0
B.Aday
A004 10.02 09:30
M.Polat
0 (7) 0
Ç.Erkan
A005 10.02 09:30
F.Polat
0 (7) 0
K.Durukan
A006 10.02 09:30
N.Çakir
0 (7) 0
A.Baykara
A007 10.02 09:30
S.Toksoy
0 (7) 0
A.Sönmez
A008 10.02 09:30
S.ErÅŸahbaz
0 (7) 0
S.Taburlu
A009 N.S
B.Yildirim
0 (7) 0
Bye
A010 10.02 09:30
T.Mutlu
0 (7) 0
L.Ecer
A011 10.02 09:30
B.AydoÄŸar
0 (7) 0
E.TiraÅŸ
A012 10.02 09:30
İ.Yildirim
0 (7) 0
G.Sönmez
A013 N.S
U.Akata
0 (7) 0
Bye
A014 10.02 09:30
A.Yenikale
0 (7) 0
O.DoÄŸan
A015 10.02 09:30
M.Teker
0 (7) 0
C.Eroltu
A016 10.02 11:00
F.Gül
0 (7) 0
N.Dalgiç
A017 N.S
K.Korkmaz
0 (7) 0
Bye
A018 10.02 11:00
Bye
0 (7) 0
E.Dülgeroğlu
A019 10.02 11:00
M.Özgür
0 (7) 0
T.Arslan
A020 10.02 11:00
İ.Akata
0 (7) 0
Ü.Sülün
A021 10.02 11:00
S.Kocahan
0 (7) 0
O.Elmalı
A022 10.02 11:00
O.Tunç
0 (7) 0
G.SavaÅŸir
A023 10.02 11:00
S.Arslan
0 (7) 0
E.Demirer
A024 10.02 11:00
Ö.Erden
0 (7) 0
F.DoÄŸan
A025 N.S
U.Aydin
0 (7) 0
Bye
A026 10.02 11:00
C.Eren
0 (7) 0
H.Seven
A027 10.02 11:00
E.Dere
0 (7) 0
T.Germi
A028 10.02 11:00
Z.Kurt
0 (7) 0
C.Bulut
A029 N.S
Z.Beyaz
0 (7) 0
Bye
A030 10.02 11:00
M.Yalçin
0 (7) 0
A.Kangal
A031 10.02 12:30
M.PeÅŸdere
0 (7) 0
M.Yildiz
A032 10.02 12:30
M.BaÅŸ
0 (7) 0
A.Baykara
A033 N.S
R.Saylam
0 (7) 0
Bye
A034 10.02 12:30
B.HabeÅŸ
0 (7) 0
S.Aslan
A035 10.02 12:30
M.Aydinalp
0 (7) 0
M.Yilmaz
A036 10.02 12:30
C.Çelik
0 (7) 0
K.Kinay
A037 10.02 12:30
S.Sözen
0 (7) 0
N.Akkoyun
A038 10.02 12:30
A.Demiralp
0 (7) 0
U.Yildiz
A039 10.02 12:30
Ö.Kök
0 (7) 0
E.Yilmaz
A040 10.02 12:30
M.Kabak
0 (7) 0
H.Çuhaci
A041 N.S
E.Çelik
0 (7) 0
Bye
A042 10.02 12:30
M.Gürel
0 (7) 0
B.Göray
A043 10.02 12:30
Y.Demirci
0 (7) 0
F.Ertürkmen
A044 10.02 12:30
O.Açikgöz
0 (7) 0
T.Kaplan
A045 N.S
E.Seven
0 (7) 0
Bye
A046 10.02 14:00
M.Bakici
0 (7) 0
M.KonuÅŸ
A047 10.02 14:00
T.Yilmazer
0 (7) 0
M.AydinoÄŸlu
A048 10.02 14:00
Y.Yalçin
0 (7) 0
E.TopaktaÅŸ
A049 N.S
S.Köylü
0 (7) 0
Bye
A050 10.02 14:00
A.Demirkol
0 (7) 0
B.Karaç
A051 10.02 14:00
A.Kalayci
0 (7) 0
S.Dinç
A052 10.02 14:00
M.Zencir
0 (7) 0
O.Salehi
A053 10.02 14:00
İ.Yavuz
0 (7) 0
A.DerviÅŸoÄŸlu
A054 10.02 14:00
M.Kiliç
0 (7) 0
H.Duman
A055 10.02 14:00
C.Yalçinkaya
0 (7) 0
G.Seven
A056 10.02 14:00
O.BalioÄŸlu
0 (7) 0
M.Gelmez
A057 N.S
F.Åžahin
0 (7) 0
Bye
A058 10.02 14:00
H.YaÄŸici
0 (7) 0
Ü.Pekdemir
A059 10.02 14:00
A.GazioÄŸlu
0 (7) 0
S.Kunduzcu
A060 10.02 15:30
A.Ünlü
0 (7) 0
Ü.Balci
A061 N.S
M.Erten
0 (7) 0
Bye
A062 10.02 15:30
A.Bozkurt
0 (7) 0
A.Karaaslan
A063 10.02 15:30
H.Çankaya
0 (7) 0
A.Demir
A064 10.02 15:30
M.YaÄŸci
0 (7) 0
M.Özbirinci
A065 N.S
O.Yildirim
0 (7) 0
Bye
A066 10.02 15:30
M.Özçelik
0 (7) 0
M.Bursali
A067 10.02 15:30
K.DoÄŸan
0 (7) 0
O.Baykara
A068 10.02 15:30
H.IÅŸik
0 (7) 0
M.Ersan
A069 10.02 15:30
G.Sancak
0 (7) 0
Ç.Doğan
A070 10.02 15:30
E.Arslaner
0 (7) 0
S.Deniz
A071 10.02 15:30
M.Åževik
0 (7) 0
Y.Ilhan
A072 10.02 15:30
M.Yüzer
0 (7) 0
C.KaradaÄŸ
A073 N.S
M.Açan
0 (7) 0
Bye
A074 10.02 15:30
S.Soy
0 (7) 0
Bye
A075 10.02 17:00
E.Çayli
0 (7) 0
M.Özer
A076 10.02 17:00
E.Kitapcigil
0 (7) 0
L.KurtuluÅŸ
A077 N.S
A.Orhaner
0 (7) 0
Bye
A078 10.02 17:00
K.Erköy
0 (7) 0
Y.ErbaÅŸ
A079 10.02 17:00
E.Süer
0 (7) 0
A.Bayin
A080 10.02 17:00
B.Yilmaz
0 (7) 0
İ.Şen
A081 N.S
T.Yükselir
0 (7) 0
Bye
A082 10.02 17:00
M.Bedir
0 (7) 0
A.Adiyaman
A083 10.02 17:00
O.Özen
0 (7) 0
U.Åženol
A084 10.02 17:00
İ.Özdemir
0 (7) 0
A.Karaalp
A085 10.02 17:00
E.Aslan
0 (7) 0
Y.Güven
A086 10.02 17:00
E.AktaÅŸ
0 (7) 0
A.Özelçi
A087 10.02 17:00
O.Ak
0 (7) 0
M.Kara
A088 10.02 17:00
C.Kubat
0 (7) 0
M.Büyükyilmaz
A089 N.S
M.ErdoÄŸmuÅŸ
0 (7) 0
Bye
A090 10.02 18:30
B.Kisaer
0 (7) 0
H.Koç
A091 10.02 18:30
A.Nuri
0 (7) 0
İ.Özdemir
A092 10.02 18:30
İ.Vatansever
0 (7) 0
A.Kara
A093 N.S
Y.Bozkurt
0 (7) 0
Bye
A094 10.02 18:30
M.Türker
0 (7) 0
Y.Demiröz
A095 10.02 18:30
M.Özçelik
0 (7) 0
M.Aydinalp
A096 10.02 18:30
S.TaÅŸyar
0 (7) 0
T.KicikoÄŸlu
A097 10.02 18:30
S.Kanatlar
0 (7) 0
Bye
A098 10.02 18:30
B.Yaman
0 (7) 0
M.KaradaÅŸ
A099 10.02 18:30
E.Durmaz
0 (7) 0
E.AhmetoÄŸlu
A100 10.02 18:30
H.Yurtaydin
0 (7) 0
M.Kiliç
A101 10.02 18:30
E.Çoksöyler
0 (7) 0
S.Alpuygur
A102 10.02 18:30
U.YekeboÄŸa
0 (7) 0
T.Küçük
A103 10.02 18:30
B.Çoşkun
0 (7) 0
T.Koç
A104 10.02 20:00
A.Yildiz
0 (7) 0
E.Taç
A105 N.S
M.Karasakal
0 (7) 0
Bye
A106 10.02 20:00
T.Bahçeci
0 (7) 0
U.Yildirim
A107 10.02 20:00
D.Karahançer
0 (7) 0
Ö.Terzioğlu
A108 10.02 20:00
M.Ünver
0 (7) 0
F.Atmaca
A109 N.S
H.Åžahin
0 (7) 0
Bye
A110 10.02 20:00
S.Saridikmen
0 (7) 0
S.Devin
A111 10.02 20:00
K.Ekinci
0 (7) 0
S.Güneş
A112 10.02 20:00
F.Çomak
0 (7) 0
S.Paçala
A113 N.S
Y.Kartal
0 (7) 0
Bye
A114 10.02 20:00
T.Ünsal
0 (7) 0
M.Güneş
A115 10.02 20:00
O.Güngör
0 (7) 0
M.Büyük
A116 10.02 20:00
E.Mutlu
0 (7) 0
A.Dereli
A117 10.02 20:00
F.Akkoyun
0 (7) 0
E.Gökcen
A118 10.02 20:00
M.Malkoç
0 (7) 0
H.Özdemir
A119 10.02 21:30
C.Güneş
0 (7) 0
A.Köseler
A120 10.02 21:30
N.Kinay
0 (7) 0
M.Çaybaği
A121 N.S
C.Atasoy
0 (7) 0
Bye
A122 10.02 21:30
A.SavaÅŸir
0 (7) 0
E.Kincir
A123 10.02 21:30
T.Poyraz
0 (7) 0
T.Deveci
A124 10.02 21:30
Y.Kiliç
0 (7) 0
L.Üçgül
A125 N.S
Y.Åžahin
0 (7) 0
Bye
A126 10.02 21:30
B.Çelik
0 (7) 0
M.Kendir
A127 10.02 21:30
E.Sabanci
0 (7) 0
U.Sarikaya
A128 10.02 21:30
M.Tatlipinar
0 (7) 0
R.Åžanli
WINNER ROUND 1
NoTableDateMatch
A129 10.02 21:30
F.Özdemir
0 (7) 0
A130 10.02 21:30
0 (7) 0
A131 10.02 21:30
0 (7) 0
A132 10.02 21:30
0 (7) 0
A133 11.02 09:30
B.Yildirim
0 (7) 0
A134 11.02 09:30
0 (7) 0
A135 11.02 09:30
U.Akata
0 (7) 0
A136 11.02 09:30
0 (7) 0
A137 11.02 09:30
K.Korkmaz
0 (7) 0
E.Dülgeroğlu
A138 11.02 09:30
0 (7) 0
A139 11.02 09:30
0 (7) 0
A140 11.02 09:30
0 (7) 0
A141 11.02 09:30
U.Aydin
0 (7) 0
A142 11.02 09:30
0 (7) 0
A143 11.02 09:30
Z.Beyaz
0 (7) 0
A144 11.02 09:30
0 (7) 0
A145 11.02 11:00
R.Saylam
0 (7) 0
A146 11.02 11:00
0 (7) 0
A147 11.02 11:00
0 (7) 0
A148 11.02 11:00
0 (7) 0
A149 11.02 11:00
E.Çelik
0 (7) 0
A150 11.02 11:00
0 (7) 0
A151 11.02 11:00
E.Seven
0 (7) 0
A152 11.02 11:00
0 (7) 0
A153 11.02 11:00
S.Köylü
0 (7) 0
A154 11.02 11:00
0 (7) 0
A155 11.02 11:00
0 (7) 0
A156 11.02 11:00
0 (7) 0
A157 11.02 12:30
F.Åžahin
0 (7) 0
A158 11.02 12:30
0 (7) 0
A159 11.02 12:30
M.Erten
0 (7) 0
A160 11.02 12:30
0 (7) 0
A161 11.02 12:30
O.Yildirim
0 (7) 0
A162 11.02 12:30
0 (7) 0
A163 11.02 12:30
0 (7) 0
A164 11.02 12:30
0 (7) 0
A165 11.02 12:30
M.Açan
0 (7) 0
S.Soy
A166 11.02 12:30
0 (7) 0
A167 11.02 12:30
A.Orhaner
0 (7) 0
A168 11.02 12:30
0 (7) 0
A169 11.02 14:00
T.Yükselir
0 (7) 0
A170 11.02 14:00
0 (7) 0
A171 11.02 14:00
0 (7) 0
A172 11.02 14:00
0 (7) 0
A173 11.02 14:00
M.ErdoÄŸmuÅŸ
0 (7) 0
A174 11.02 14:00
0 (7) 0
A175 11.02 14:00
Y.Bozkurt
0 (7) 0
A176 11.02 14:00
0 (7) 0
A177 11.02 14:00
S.Kanatlar
0 (7) 0
A178 11.02 14:00
0 (7) 0
A179 11.02 14:00
0 (7) 0
A180 11.02 14:00
0 (7) 0
A181 11.02 15:30
M.Karasakal
0 (7) 0
A182 11.02 15:30
0 (7) 0
A183 11.02 15:30
H.Åžahin
0 (7) 0
A184 11.02 15:30
0 (7) 0
A185 11.02 15:30
Y.Kartal
0 (7) 0
A186 11.02 15:30
0 (7) 0
A187 11.02 15:30
0 (7) 0
A188 11.02 15:30
0 (7) 0
A189 11.02 15:30
C.Atasoy
0 (7) 0
A190 11.02 15:30
0 (7) 0
A191 11.02 15:30
Y.Åžahin
0 (7) 0
A192 11.02 15:30
0 (7) 0
LOSERS ROUND 1
NoTableDateMatch
A193 N.S
Bye
0 (7) 0
A194 11.02 17:00
0 (7) 0
A195 11.02 17:00
0 (7) 0
A196 11.02 17:00
0 (7) 0
A197 N.S
Bye
0 (7) 0
A198 11.02 17:00
0 (7) 0
A199 N.S
Bye
0 (7) 0
A200 11.02 17:00
0 (7) 0
A201 N.S
Bye
0 (7) 0
Bye
A202 11.02 17:00
0 (7) 0
A203 11.02 17:00
0 (7) 0
A204 11.02 17:00
0 (7) 0
A205 N.S
Bye
0 (7) 0
A206 11.02 17:00
0 (7) 0
A207 N.S
Bye
0 (7) 0
A208 11.02 17:00
0 (7) 0
A209 N.S
Bye
0 (7) 0
A210 11.02 17:00
0 (7) 0
A211 11.02 17:00
0 (7) 0
A212 11.02 18:30
0 (7) 0
A213 N.S
Bye
0 (7) 0
A214 11.02 18:30
0 (7) 0
A215 N.S
Bye
0 (7) 0
A216 11.02 18:30
0 (7) 0
A217 N.S
Bye
0 (7) 0
A218 11.02 18:30
0 (7) 0
A219 11.02 18:30
0 (7) 0
A220 11.02 18:30
0 (7) 0
A221 N.S
Bye
0 (7) 0
A222 11.02 18:30
0 (7) 0
A223 N.S
Bye
0 (7) 0
A224 11.02 18:30
0 (7) 0
A225 N.S
Bye
0 (7) 0
A226 11.02 18:30
0 (7) 0
A227 11.02 18:30
0 (7) 0
A228 11.02 18:30
0 (7) 0
A229 N.S
Bye
0 (7) 0
Bye
A230 11.02 18:30
0 (7) 0
A231 N.S
Bye
0 (7) 0
A232 11.02 20:00
0 (7) 0
A233 N.S
Bye
0 (7) 0
A234 11.02 20:00
0 (7) 0
A235 11.02 20:00
0 (7) 0
A236 11.02 20:00
0 (7) 0
A237 N.S
Bye
0 (7) 0
A238 11.02 20:00
0 (7) 0
A239 N.S
Bye
0 (7) 0
A240 11.02 20:00
0 (7) 0
A241 N.S
Bye
0 (7) 0
A242 11.02 20:00
0 (7) 0
A243 11.02 20:00
0 (7) 0
A244 11.02 20:00
0 (7) 0
A245 N.S
Bye
0 (7) 0
A246 11.02 20:00
0 (7) 0
A247 N.S
Bye
0 (7) 0
A248 11.02 20:00
0 (7) 0
A249 N.S
Bye
0 (7) 0
A250 11.02 20:00
0 (7) 0
A251 11.02 21:30
0 (7) 0
A252 11.02 21:30
0 (7) 0
A253 N.S
Bye
0 (7) 0
A254 11.02 21:30
0 (7) 0
A255 N.S
Bye
0 (7) 0
A256 11.02 21:30
0 (7) 0
LOSERS ROUND 2
NoTableDateMatch
A257 11.02 21:30
0 (7) 0
A258 11.02 21:30
0 (7) 0
A259 11.02 21:30
0 (7) 0
A260 11.02 21:30
0 (7) 0
A261 11.02 21:30
0 (7) 0
A262 11.02 21:30
0 (7) 0
A263 11.02 21:30
0 (7) 0
A264 11.02 21:30
0 (7) 0
A265 12.02 09:30
Bye
0 (7) 0
A266 12.02 09:30
0 (7) 0
A267 12.02 09:30
0 (7) 0
A268 12.02 09:30
0 (7) 0
A269 12.02 09:30
0 (7) 0
A270 12.02 09:30
0 (7) 0
A271 12.02 09:30
0 (7) 0
A272 12.02 09:30
0 (7) 0
A273 12.02 09:30
0 (7) 0
A274 12.02 09:30
0 (7) 0
A275 12.02 09:30
0 (7) 0
A276 12.02 09:30
0 (7) 0
A277 12.02 11:00
0 (7) 0
A278 12.02 11:00
0 (7) 0
A279 12.02 11:00
0 (7) 0
A280 12.02 11:00
0 (7) 0
A281 12.02 11:00
0 (7) 0
A282 12.02 11:00
0 (7) 0
A283 12.02 11:00
0 (7) 0
A284 12.02 11:00
0 (7) 0
A285 12.02 11:00
0 (7) 0
A286 12.02 11:00
0 (7) 0
A287 12.02 11:00
0 (7) 0
A288 12.02 11:00
0 (7) 0
A289 12.02 12:30
0 (7) 0
A290 12.02 12:30
0 (7) 0
A291 12.02 12:30
0 (7) 0
A292 12.02 12:30
0 (7) 0
A293 12.02 12:30
Bye
0 (7) 0
A294 12.02 12:30
0 (7) 0
A295 12.02 12:30
0 (7) 0
A296 12.02 12:30
0 (7) 0
A297 12.02 12:30
0 (7) 0
A298 12.02 12:30
0 (7) 0
A299 12.02 12:30
0 (7) 0
A300 12.02 12:30
0 (7) 0
A301 12.02 14:00
0 (7) 0
A302 12.02 14:00
0 (7) 0
A303 12.02 14:00
0 (7) 0
A304 12.02 14:00
0 (7) 0
A305 12.02 14:00
0 (7) 0
A306 12.02 14:00
0 (7) 0
A307 12.02 14:00
0 (7) 0
A308 12.02 14:00
0 (7) 0
A309 12.02 14:00
0 (7) 0
A310 12.02 14:00
0 (7) 0
A311 12.02 14:00
0 (7) 0
A312 12.02 14:00
0 (7) 0
A313 12.02 15:30
0 (7) 0
A314 12.02 15:30
0 (7) 0
A315 12.02 15:30
0 (7) 0
A316 12.02 15:30
0 (7) 0
A317 12.02 15:30
0 (7) 0
A318 12.02 15:30
0 (7) 0
A319 12.02 15:30
0 (7) 0
A320 12.02 15:30
0 (7) 0
WINNER ROUND 2
NoTableDateMatch
A321 12.02 15:30
0 (7) 0
A322 12.02 15:30
0 (7) 0
A323 12.02 15:30
0 (7) 0
A324 12.02 15:30
0 (7) 0
A325 12.02 17:00
0 (7) 0
A326 12.02 17:00
0 (7) 0
A327 12.02 17:00
0 (7) 0
A328 12.02 17:00
0 (7) 0
A329 12.02 17:00
0 (7) 0
A330 12.02 17:00
0 (7) 0
A331 12.02 17:00
0 (7) 0
A332 12.02 17:00
0 (7) 0
A333 12.02 17:00
0 (7) 0
A334 12.02 17:00
0 (7) 0
A335 12.02 17:00
0 (7) 0
A336 12.02 17:00
0 (7) 0
A337 12.02 18:30
0 (7) 0
A338 12.02 18:30
0 (7) 0
A339 12.02 18:30
0 (7) 0
A340 12.02 18:30
0 (7) 0
A341 12.02 18:30
0 (7) 0
A342 12.02 18:30
0 (7) 0
A343 12.02 18:30
0 (7) 0
A344 12.02 18:30
0 (7) 0
A345 12.02 18:30
0 (7) 0
A346 12.02 18:30
0 (7) 0
A347 12.02 18:30
0 (7) 0
A348 12.02 18:30
0 (7) 0
A349 12.02 20:00
0 (7) 0
A350 12.02 20:00
0 (7) 0
A351 12.02 20:00
0 (7) 0
A352 12.02 20:00
0 (7) 0
LOSERS ROUND 3
NoTableDateMatch
A353 12.02 20:00
0 (7) 0
A354 12.02 20:00
0 (7) 0
A355 12.02 20:00
0 (7) 0
A356 12.02 20:00
0 (7) 0
A357 12.02 20:00
0 (7) 0
A358 12.02 20:00
0 (7) 0
A359 12.02 20:00
0 (7) 0
A360 12.02 20:00
0 (7) 0
A361 12.02 21:30
0 (7) 0
A362 12.02 21:30
0 (7) 0
A363 12.02 21:30
0 (7) 0
A364 12.02 21:30
0 (7) 0
A365 12.02 21:30
0 (7) 0
A366 12.02 21:30
0 (7) 0
A367 12.02 21:30
0 (7) 0
A368 12.02 21:30
0 (7) 0
A369 12.02 21:30
0 (7) 0
A370 12.02 21:30
0 (7) 0
A371 12.02 21:30
0 (7) 0
A372 12.02 21:30
0 (7) 0
A373 13.02 09:30
0 (7) 0
A374 13.02 09:30
0 (7) 0
A375 13.02 09:30
0 (7) 0
A376 13.02 09:30
0 (7) 0
A377 13.02 09:30
0 (7) 0
A378 13.02 09:30
0 (7) 0
A379 13.02 09:30
0 (7) 0
A380 13.02 09:30
0 (7) 0
A381 13.02 09:30
0 (7) 0
A382 13.02 09:30
0 (7) 0
A383 13.02 09:30
0 (7) 0
A384 13.02 09:30
0 (7) 0
LOSERS ROUND 4
NoTableDateMatch
A385 13.02 11:00
0 (7) 0
A386 13.02 11:00
0 (7) 0
A387 13.02 11:00
0 (7) 0
A388 13.02 11:00
0 (7) 0
A389 13.02 11:00
0 (7) 0
A390 13.02 11:00
0 (7) 0
A391 13.02 11:00
0 (7) 0
A392 13.02 11:00
0 (7) 0
A393 13.02 11:00
0 (7) 0
A394 13.02 11:00
0 (7) 0
A395 13.02 11:00
0 (7) 0
A396 13.02 11:00
0 (7) 0
A397 13.02 12:30
0 (7) 0
A398 13.02 12:30
0 (7) 0
A399 13.02 12:30
0 (7) 0
A400 13.02 12:30
0 (7) 0
A401 13.02 12:30
0 (7) 0
A402 13.02 12:30
0 (7) 0
A403 13.02 12:30
0 (7) 0
A404 13.02 12:30
0 (7) 0
A405 13.02 12:30
0 (7) 0
A406 13.02 12:30
0 (7) 0
A407 13.02 12:30
0 (7) 0
A408 13.02 12:30
0 (7) 0
A409 13.02 14:00
0 (7) 0
A410 13.02 14:00
0 (7) 0
A411 13.02 14:00
0 (7) 0
A412 13.02 14:00
0 (7) 0
A413 13.02 14:00
0 (7) 0
A414 13.02 14:00
0 (7) 0
A415 13.02 14:00
0 (7) 0
A416 13.02 14:00
0 (7) 0
WINNERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A417 13.02 14:00
0 (8) 0
A418 13.02 14:00
0 (8) 0
A419 13.02 14:00
0 (8) 0
A420 13.02 14:00
0 (8) 0
A421 13.02 15:30
0 (8) 0
A422 13.02 15:30
0 (8) 0
A423 13.02 15:30
0 (8) 0
A424 13.02 15:30
0 (8) 0
A425 13.02 15:30
0 (8) 0
A426 13.02 15:30
0 (8) 0
A427 13.02 15:30
0 (8) 0
A428 13.02 15:30
0 (8) 0
A429 13.02 15:30
0 (8) 0
A430 13.02 15:30
0 (8) 0
A431 13.02 15:30
0 (8) 0
A432 13.02 15:30
0 (8) 0
LOSERS ROUND 5
NoTableDateMatch
A433 13.02 17:00
0 (7) 0
A434 13.02 17:00
0 (7) 0
A435 13.02 17:00
0 (7) 0
A436 13.02 17:00
0 (7) 0
A437 13.02 17:00
0 (7) 0
A438 13.02 17:00
0 (7) 0
A439 13.02 17:00
0 (7) 0
A440 13.02 17:00
0 (7) 0
A441 13.02 17:00
0 (7) 0
A442 13.02 17:00
0 (7) 0
A443 13.02 17:00
0 (7) 0
A444 13.02 17:00
0 (7) 0
A445 13.02 18:30
0 (7) 0
A446 13.02 18:30
0 (7) 0
A447 13.02 18:30
0 (7) 0
A448 13.02 18:30
0 (7) 0
LOSERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A449 13.02 18:30
0 (8) 0
A450 13.02 18:30
0 (8) 0
A451 13.02 18:30
0 (8) 0
A452 13.02 18:30
0 (8) 0
A453 13.02 18:30
0 (8) 0
A454 13.02 18:30
0 (8) 0
A455 13.02 18:30
0 (8) 0
A456 13.02 18:30
0 (8) 0
A457 13.02 20:00
0 (8) 0
A458 13.02 20:00
0 (8) 0
A459 13.02 20:00
0 (8) 0
A460 13.02 20:00
0 (8) 0
A461 13.02 20:00
0 (8) 0
A462 13.02 20:00
0 (8) 0
A463 13.02 20:00
0 (8) 0
A464 13.02 20:00
0 (8) 0
1/16 FINAL
NoTableDateMatch
A465 14.02 11:00
0 (8) 0
A466 14.02 11:00
0 (8) 0
A467 14.02 11:00
0 (8) 0
A468 14.02 11:00
0 (8) 0
A469 14.02 11:00
0 (8) 0
A470 14.02 11:00
0 (8) 0
A471 14.02 11:00
0 (8) 0
A472 14.02 11:00
0 (8) 0
A473 14.02 12:30
0 (8) 0
A474 14.02 12:30
0 (8) 0
A475 14.02 12:30
0 (8) 0
A476 14.02 12:30
0 (8) 0
A477 14.02 14:00
0 (8) 0
A478 14.02 14:00
0 (8) 0
A479 14.02 14:00
0 (8) 0
A480 14.02 14:00
0 (8) 0
1/8 FINAL
NoTableDateMatch
A481 14.02 17:00
0 (8) 0
A482 14.02 17:00
0 (8) 0
A483 14.02 17:00
0 (8) 0
A484 14.02 17:00
0 (8) 0
A485 14.02 17:00
0 (8) 0
A486 14.02 17:00
0 (8) 0
A487 14.02 17:00
0 (8) 0
A488 14.02 17:00
0 (8) 0
QUARTER FINAL
NoTableDateMatch
A489 14.02 20:00
0 (8) 0
A490 14.02 20:00
0 (8) 0
A491 14.02 20:00
0 (8) 0
A492 14.02 20:00
0 (8) 0
SEMI FINAL
NoTableDateMatch
A493 15.02 12:30
0 (8) 0
A494 15.02 12:30
0 (8) 0
FINAL
NoTableDateMatch
A495 15.02 15:30
0 (8) 0

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error